| MODEL | VP05 E | 
| MAX. OPERATION PRESSURE (bar) | 2 | 
| VOLTAGE (Volt) | 380/220 Volt 50 Hz | 
| ENERGY CONSUMPTION (Kw) | 0,37 | 
| DISPLACEMENT/STROKE (Lt/Stroke) | 0,2 | 
| MAX. DISCHARGE HEAD (Mss) | 20 | 
| MAX. SUCTION HEAD (Meter) | 4 | 
| SOLIDS-HANDLING (mm) | 3 | 
| MAX. CAPACITY (m3/H) | 1,48 | 
| RPM | 60 | 
| MAX. LIQUID TEMPERATURE (°C) | 100 | 
| INLET (Inch) | 3/4 | 
| OUTLET (Inch) | 3/4 | 
                                
                            
